|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 20/30/40/60/80/100W | Materiais: | Alumínio + PC |
|---|---|---|---|
| Tamanho de Polo apropriado: | 40mm ou 60mm | Saída do lúmen: | 110lm/W |
| CRI: | 70 | warrenty: | 3&5years |
| tensão: | 86-264v | PF: | > 0,9 |
| Destacar: | iluminação comercial exterior,iluminação exterior da lavagem da parede |
||
Anti luzes de rua do diodo emissor de luz da corrosão com alojamento de alumínio rua polo claro de 40mm/de 60mm
| MODELO | PODER | TENSÃO | PF | SAÍDA DO LÚMEN | CCT | CRI | MATERIAL | FURO /BASE | TEMPO DA VIDA | GARANTIA |
| LL6012-1565-EE01 | 20 | AC90-265V | >0,9 | 2100lm | 2700-7000K | 70 | Alumínio +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
| LL6012-3065-EE01 | 30 | AC90-265V | >0,9 | 3300lm | 2700-7000K | 70 | Alumínio +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
| LL6012-5065-EE01 | 40 | AC90-265V | >0,9 | 4400lm | 2700-7000K | 70 | Alumínio +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
| LL6012-6065-EE01 | 60 | AC90-265V | >0,9 | 6600lm | 2700-7000K | 70 | Alumínio +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
| LL6012-7065-EE01 | 80 | AC90-265V | >0,9 | 8800lm | 2700-7000K | 70 | Alumínio +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
| LL6012-10065-EE01 | 100 | AC90-265V | >0,9 | 11000lm | 2700-7000K | 70 | Alumínio +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
![]()
RELATÓRIO de TESTES da LUZ de RUA 60w
![]()
![]()
![]()
Anti-correosion bonito & melhor da oxidação anódica;
Eficiência de Luminious até 100~120lm/W;
Guarrentee 3/5years;
Sensor leve opcional;
10/20/60/80/100 opcional;
o polo claro de rua de 40mm ou de 60mm é apropriado
Pessoa de Contato: shally
Telefone: +8613159230163