Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aluminum&PC | LEDs: | microplaqueta do poder superior da eficiência elevada |
---|---|---|---|
escala da tensão: | 90-265v | Poder: | 30-200W |
Eficiência clara: | 100lm/W | prova da água: | IP65 |
warrenty: | 3yrs | Ângulo de feixe: | 120 graus |
Destacar: | comercial levado iluminação,iluminação exterior da lavagem da parede |
Modelo não. | LXL-XGH30-200CW | ||
Tipo | LXL-XGH30CW (WW) - SA | W127L145 (MILÍMETRO) | |
LXL-XGH50CW (WW) - SA | W127L200 (MILÍMETRO) | ||
LXL-XGH100CW (WW) - SA | W272L202 (MILÍMETRO) | ||
LXL-XGH150CW (WW) - SA | W272L275 (MILÍMETRO) | ||
LXL-XGH200CW (WW) - SA | W272L360 (MILÍMETRO) | ||
Tensão de funcionamento | AC90~265V | ||
Poder avaliado | 30-200W | ||
eficiência da luz do corpo inteiro | >=100lm/W | ||
Fator de poder | >=0.95 | ||
ambiente de trabalho | -30~+55°C, 10%~90%RH | ||
impermeável | IP65 | ||
Método do conjunto | Suporte do reparo, conjunto de armamento | ||
Aplicação | Renda a iluminação, Braodcasting, Scence, Greendish que ilumina Ect. |
Star a luz de inundação A do diodo emissor de luz da série | |||||||||
Modele não. | Poder | Tensão de entrada | PF | Temp da cor | Tipo do diodo emissor de luz | Ângulo de feixe | Ra | IP | Lúmen |
LFL-XGH30CW-SA | 30W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 30pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >3000lm |
LFL-XGH50CW-SA | 50W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 48pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >5000lm |
LFL-XGH60CW-SA | 60W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 60pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >6000lm |
LFL-XGH100CW-SA | 100W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 96pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >10000lm |
Pessoa de Contato: shally
Telefone: +8613159230163