|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Alumínio | Fonte de Luz: | LED |
|---|---|---|---|
| microplaquetas conduzidas: | ESPIGA DO CIDADÃO | tensão: | 86-264v |
| PF: | 0.9 | Poder: | 30w |
| Saída do lúmen: | 3000-3100lm | CRI: | ≥83/90/97Ra |
| Ângulo de feixe: | 90&Deg | Tamanho: | D230mm*H60mm |
| Esperança de vida: | 50000hrs | ||
| Destacar: | downlight recessed conduzido esperto,downlight recessed quadrado |
||
Hotel/diodo emissor de luz Downlight 5000K espiga de Mesuem, 30W diodo emissor de luz branco Downlights com motorista externo
Disponível em uma vasta gama de wattagens e de furo corte tamanhos para serir suas necessidades da instalação, a série comercial fixada série do downlight de LFL C8 entrega a energia eficiente, downlights dimmable para cada aplicação. Os downlights fixados LFL-DL da série são uma disponível, elevação eficiente da energia para downlights existentes do halogênio. Estão disponíveis em uma variedade de tamanhos do corte do furo e ângulos de feixe, e vêm em temperaturas brancas frescas mornas do branco 3000K e de cor 6000K. Cada downlight na série é dimmable e caracteriza uma bordadura gimble branca simples e à moda e um difusor parcialmente geado.
Característica do produto:
|
Especificações |
|
|---|---|
| Alojamento ajustável | Não |
| Ângulo de feixe | 90° |
| Índice de rendição de cor | ≥83/90/97Ra |
| Temperatura de cor | 3000K/4000K/5000K |
| Dimensões | D230mm*H60mm |
| Tamanho do corte do furo | Ø200-210mm |
| Ajustes do alojamento | N/A |
| Tensão de entrada | 220~240VAC |
| Deterioração clara | < 30=""> |
| Eficácia luminosa | 100lm/W |
| Fluxo luminoso | 3000-3100lm |
| Ambiente operacional | -20°C ~ 40°C |
| Tomada/soquete/base | tomada da C.A. 3-pin com motorista externo |
| Consumo de potência | 30W |
| Fator de poder | >0,9 |
| Tempo avaliado | >50.000 horas |
| Refletor/difusor | Lente parcialmente difundida do refletor |
![]()
| Poder | Saída do lúmen | Tensão | Diodo emissor de luz | Tamanho | Corte o furo | Ângulo de feixe | Motorista do diodo emissor de luz | Material | PF | CRI | CCT | Tempo | Garantia | Cor do alojamento |
| 7W | 63-700lm | AC220-240V | DIODO EMISSOR DE LUZ DA ESPIGA DO CIDADÃO | D105mm*H54mm | 90-95mm | 90° | Lifud/Boke | Alumínio de fundição | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K | 50,000hours | 5 anos | white+grey |
| 12W | 1080-1200lm | AC220-240V | DIODO EMISSOR DE LUZ DA ESPIGA DO CIDADÃO | D140mm*H54mm | 110-115mm | 90° | Lifud/Boke | Alumínio de fundição | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K | 50,000hours | 5 anos | white+grey |
| 20W | 2000-2200lm | AC220-240V | DIODO EMISSOR DE LUZ DA ESPIGA DO CIDADÃO | D190mm*H60mm | 160-170mm | 90° | Lifud/Boke | Alumínio de fundição | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K | 50,000hours | 5 anos | white+grey |
| 30W | 3000-3100lm | AC220-240V | DIODO EMISSOR DE LUZ DA ESPIGA DO CIDADÃO | D230mm*H60mm | 200-210mm | 90° | Lifud/Boke | Alumínio de fundição | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K | 50,000hours | 5 anos | white+grey |
Características:
• Disponível nos modelos 7W, 12W, 20W, e 30W.
• Eficácia luminosa média de 100lm/W através da escala.
• Dimmable, substituição eficiente da energia para halogênios.
• Gimble Recessed, branco com o difusor parcialmente geado.
• Diodo emissor de luz da longa vida com 35.000 horas de vida útil avaliado.
• Tamanhos do corte do furo que variam de Ø90mm ~ Ø200mm.
A ESPIGA Recessed ilumina para baixo a aplicação:
1. Iluminação home interna,
2. Iluminação do diodo emissor de luz da reunião,
3. ESPIGA do hotel que ilumina-se para baixo,
4. Galeria que ilumina-se para baixo,
5. Iluminação do shopping,
6. Iluminação do ambiente comercial,
7. Iluminação de Mesuem,
Pessoa de Contato: shally
Telefone: +8613159230163