Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Eficiência da luz: | 200lm/W | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
Destacar: | Lâmpada de rua integrada solar de 60 Watt,Luz de rua solar integrada de 120 Watt,Luz de rua integrada solar de 80 Watt |
Tecnologia do Silício Monocristalino
Potência (W) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Output diário (Wh)* | Aplicações ideais |
---|---|---|---|---|
30 W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Estradas residenciais, jardins |
40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320WH | Parques de estacionamento, ruas pequenas |
60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Estradas urbanas, áreas do campus |
80 W | 1388*408*150 mm | 16 | 570WH | Rodovias, zonas industriais |
100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Grandes parques, estádios |
120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Portos, minas |
* Com base em 5 horas de pico de sol diariamente.
Configuração flexível para todos os cenários:
1 Eficiência energética
2 Adaptação a ambientes extremos
Pessoa de Contato: shally
Telefone: +8613159230163