Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Alumínio + painel solar monocristalino | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Light efficiency: | 200lm/W | Potência: | 30/40/60/80/100/120W |
Destacar: | Painéis monocristalinos Luz solar de rua,Luz solar de rua de 200lm/W,Opções de energia personalizáveis Luz solar de rua |
Tecnologia do Silício Monocristalino
Potência (W) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Output diário (Wh)* | Aplicações ideais |
---|---|---|---|---|
30 W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Estradas residenciais, jardins |
40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320WH | Parques de estacionamento, ruas pequenas |
60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Estradas urbanas, áreas do campus |
80 W | 1388*408*150 mm | 16 | 570WH | Rodovias, zonas industriais |
100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Grandes parques, estádios |
120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Portos, minas |
* Com base em 5 horas de pico de sol diariamente.
Configuração flexível para todos os cenários:
1 Eficiência energética
2 Adaptação a ambientes extremos
Pessoa de Contato: shally
Telefone: +8613159230163